Elezioni comunali di Carmignano del 3 e 4 ottobre 2021
Candidati Lista 2: SENSO CIVICO
| Numero | Cognome e Nome | Luogo di nascita | Data di nascita |
|---|---|---|---|
| 1 | Gentilezza Maria Isabella | OSTIA LIDO - ROMA | 12/05/1969 |
| 2 | Nicolosi Giovanni detto Gianni | FIRENZE | 22/03/1965 |
| 3 | Picchi Monica | CALENZANO | 10/02/1961 |
| 4 | Collini Marcello | PRATO | 17/01/1957 |
| 5 | Musso Liboria | RIBERA | 16/10/1973 |
| 6 | Leporatti Sauro | PISTOIA | 26/03/1957 |
| 7 | Laurenti Myriam | CITTA' DI CASTELLO | 20/06/1953 |
| 8 | Mencattini Giulio | PRATO | 01/01/1982 |
| 9 | Gatto Fiorella | PRATO | 17/06/1970 |
| 10 | Cecconi Andrea | VINCI | 24/05/1977 |
| 11 | Borselli Andrea | FIRENZE | 15/12/1965 |
| 12 | Riggio Alessandro | PRATO | 20/03/2001 |
| 13 | Guidi Augusto | SAN GALLO (SVIZZERA) | 09/12/1964 |

Il servizio informativo è curato dalla redazione centrale di Po-Net con
la collaborazione del